

产品型号:G9001A
更新时间:2026-07-08日本NPM日脉运动控制器LSI(电机控制用)G9001A
日本NPM日脉运动控制器LSI(电机控制用)G9001A
中心端 LSI 芯片
本芯片是用于搭建 Motionnet 总线系统的中心主控 LSI。
芯片内置 RAM 资源:256 字节用于 I/O 控制、发送 FIFO 缓存 256 字节、接收 FIFO 缓存 256 字节,最多可管控 64 颗各类本地从站 LSI 芯片。
单次数据通信时,可向电机控制 LSI(G9103C)传输最高 128 字节数据,向 CPU 仿真 LSI(G9004A)传输最高 256 字节数据。
产品特点
传输周期:接入 64 颗本地从站 LSI 时,仅进行 I/O 通信的工况下,通信周期控制在 1ms 以内(实测 966.4 微秒)
单颗中心主控 LSI 最多可外接 256 路 I/O 端口(合计 2048 位)
可向主控 CPU 输出输入状态变更中断信号
用于区分本地从站 LSI 的设备编号可设置范围为 0~63
中心主控 LSI 可自动读取所有从站 LSI 的设备编号
本地从站 LSI 设置编号时无需按顺序排列,允许编号空缺
内置 I/O 端口寄存器,操作 I/O 信号如同读写普通内存一样简便
内置 4 类 CPU 接口电路(适配 Z80 系列、8086 系列、H8 系列、68000 系列等处理器),可对接各类主流 CPU
芯片默认占用 512 字节地址空间;若地址资源紧张,可通过输入输出缓冲区与指令模式,仅占用 8 字节地址空间即可工作
采用 3.3V 单电源供电,主要引脚可兼容 5V 电平器件对接
| 基准时钟(兆赫兹) | 40MHz 或 80MHz |
| 传输速率(兆比特每秒) | 2.5、5、10、20Mbps ※1 |
| 单颗从站 LSI I/O 通信耗时(微秒) | 传输速率 20Mbps 时,单台 15.1μs ※2 |
| 通信接口 | RS-485、脉冲变压器 ※3 |
| 通信线缆类型 | 专用线缆,或五类及以上网线 |
| 单段线缆长度(米) | 最长 100m,最短 0.6m ※4 |
| 总线线路总布线长度(米) | 单条总线总长上限 100m |
| 接线拓扑 | 多分支总线型(多节点串联) |
| 可接入从站 LSI 数量 | 最多 64 台 |
G9001A 参数规格
| 地址空间 | 默认占用 512 字节地址空间(地址线 A8~A0);可通过输入输出缓冲区与指令模式,仅占用 8 字节地址空间(地址线 A2~A0)运行 |
| 单帧通信数据长度 | 1~128 字 / 帧(1 字 = 16 位) |
| 数据通信耗时(微秒)(向电机控制 LSI G9103C 寄存器写入数据时) | 传输 3 字数据:19.3μs传输 128 字数据:168.1μs |
| CPU 接口 | 内置 4 类接口电路(适配 Z80、8086、H8、68000 等系列处理器) |
| 传输方式 | I/O 通信:周期循环传输数据通信、系统通信、同步通信、中断通信:瞬时突发传输 |
| 封装类型 | 64 引脚 QFP |
| 封装尺寸 [毫米] | 10×10(塑封本体) |
| 重量 [克] | 典型值 0.35g |
| 供电电压 [伏] | 典型值 3.3V |
| 存储温度 [摄氏度] | -65~+150℃ |
| 工作环境温度 [摄氏度] | -40~+85℃ |
| 环保标准 | 符合 RoHS 指令 2011/65/EU、(EU) 2015/863 |
扫码添加微信